Belimo Rückführpotentiometer P1000 A
Lieferzeit
1 - 3 Tage
71,88 €
Inkl. 20% Steuern
Nicht auf Lager
SKU
100007346
BELIMO P1000A Rückführpotentiometer für Klappen- und Drehantriebe
- Nennwiderstand 1 k?
| Elektrische Daten | |
| Nennwiderstand | 1 k? |
| Toleranz | ±5% |
| Belastbarkeit | Max. 1 W |
| Linearität | ±2% |
| Auflösung | Min. 1% |
| Restwiderstand | max. 5% beidseitig |
| Anschluss Potentiometer | Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei |
Sicherheitsdaten |
|
| Schutzklasse IEC/EN | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) |
| Power source UL | Class 2 Supply |
| Schutzart IEC/EN | IP54 |
| EMV | CE gemäss 2014/30/EG |
| Zertifizierung IEC/EN | IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14 |
| Zertifizierung UL | cULus gemäss UL60730-1A, UL60730-2-14 und CAN/CSA E60730-1 |
| Wirkungsweise | Typ 1 |
| Bemessungsstossspannung Speisung | 0.8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -30...50°C |
| Lagertemperatur | -40...80°C |
| Umgebungsfeuchte | Max. 95% RH, nicht kondensierend |
| Wartung | wartungsfrei |
| Lieferzeit | 1 - 3 Tage |
|---|---|
| Versandgebühr | 0.00 |
| Type | Rückführpotentiometer |
| Hersteller | BELIMO |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Nennwiederstand | 1000 Ohm |
| Schutzart | IP54 |
Eigene Bewertung schreiben