BROTHER MFC-J5740DW MFP 4in1 2x250Blatt Duplex-ADF, Duplex-Druck, Druck bis A3 inkl. Urheberrechtsabgabe
Lieferzeit
1 - 3 Tage
351,94 €
Inkl. 20% Steuern
Auf Lager
Nur 1 übrig
SKU
290000450
Brother MFC-J5740DW
4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit WLAN/LAN und DIN A4 Vollduplex-Funktion
Allgemein
| Druckertyp | Farbe |
|---|---|
| Druckerfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
| Display | Farb-Touchscreen |
| Displaygröße | 8,8 cm |
| Max. Papierformat | A3 |
| Arbeitsspeicher | 256 MB |
| Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Brother-Apps
| Creative Center | Ja |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Ja |
| Enlarge Text Copy | Ja |
| Fax Forward to Cloud | Ja |
| Note Scan | Ja |
| Scan to Mobile | Ja |
| Scan to Searchable PDF | Ja |
Konnektivität
| Konnektivität | LAN, WLAN, USB |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
| WLAN-Schnittstelle | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5GHz IEEE 802.11a/n |
Mobil-Konnektivität
| Unterstützt | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
|---|
Kopieren
| Beidseitiges Kopieren | Ja |
|---|---|
| Auflösung | Auflösung (optisch): Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (S/W/Farbe) |
| Geschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. S/W und 16 Seiten/Min. in Farbe |
| Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis | 25% to 400% in 1% Schritten |
| N-in-1 | Ja |
Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen mit Verpackung | 636 (B) x 468 (T) x 489 (H) mm | 22,8kg |
|---|---|
| Abmessungen ohne Verpackung | 530 (B) x 398 (T) x 375 (H)mm | 20,5kg |
Energieverbrauch
| Betrieb | 36 Watt |
|---|---|
| Bereitschaftsmodus | 5.5 Watt |
| Energiesparmodus | 0.9 Watt |
| Aus | 0.03 Watt |
| Energiesparmodus | Ja |
| Schalldruck | 51.5 dBA |
Faxen
| Automatisches beidseitiges Faxen | Ja |
|---|---|
| Faxmodem | 33600 Kbit/s |
| Internet-Fax | Ja |
| PC-Fax | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit | 20-80% |
|---|---|
| Temperatur | 10-35 Grad Celsius |
Ökologie
| Umwelt-Prüfsiegel „Blauer Engel“ | Ja |
|---|
Lieferumfang
| Inhalt | Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 375 Seiten, Netzkabel, Installationsanleitung. Datenkabel sowie Faxanschlusskabel sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Ein Faxanschlusskabel können Sie kostenfrei anfordern unter www.brother.de/faxkabel Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
|---|
Medienformate
| Medienformate | Papierkassette 1: Normal, Inkjet, Glossy, Recycled | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Karteikarte (13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), Com-10, DL Umschlag, Monarch, C5 | Papierkassette 2: Normal, Recycled | DIN A3, A4, LTR, LGR, LGL, DIN A5, Folio | MF-Zufuhr: Normal, Inkjet, Glossy, Recycled | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm/4x6"), Karteikarte (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch | ADF: Normal, Recycled | Breite 105 bis 215,5 mm, Länge 148 bis 355,6 mm |
|---|---|
| Mediengrammatur | Papierkassette 1: 64-220g/m2 | Papierkassette 2: 64-120g/m2 |MF-Zufuhr: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Netzwerk
| Wi-Fi Direct™ | Ja |
|---|---|
| LAN Netzwerk | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
| Sicherheit für LAN-Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Wireless-Netzwerk | 2.4GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
| Wireless-Netzwerksicherheit | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Betriebssysteme und Software
| Gelieferte Software - Mac | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Gelieferte Software - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
| Betriebssysteme | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Papiermanagement
| Papierzuführung | Papierkassette 1: 250 Blatt | Papierkassette 2: 250 Blatt |MF-Zufuhr: 100 Blatt | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): 50 Blatt | *80g/m² Papier |
|---|---|
| Papierausgabe | 100 Blatt A4 | 50 Blatt A3 | * 80g/m² Papier |
Drucker
| Standarddruckgeschwindigkeit (DIN A4) | Bis zu Bis zu 28 Seiten/Min. in S/W und in Farbe (gemäß ISO/IEC 24734) Seiten pro Minute |
|---|---|
| Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (Vertikal x Horizontal) |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Emulationen | GDI |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 4.6 Sekunden |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2500 Seiten |
Scanner
| Beidseitiger Scan | Ja |
|---|---|
| Scanauflösung | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (S/W), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe) ADF: 600 x 600 dpi |
| Scannen an | E-Mail, Bild, Datei, Text (OCR), USB, FTP, Netzwerk (nur Windows), E-Mail Server, Sharepoint |
| Scanner-Typ |
Sicherheitsfunktionen
| 802.1x | Ja |
|---|---|
| Automatic Intrusion Detection | Ja |
| Digitally-signed Firmware | Ja |
| IP-Filter | Ja |
| Port based Network Access Control | Ja |
| Secure Function Lock v3 | Ja |
| Sicheres Drucken mit SSL | Ja |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
| Jumbo-Tintenpatronen | LC-422XLBK – 3.000 Seiten LC-422XLC – 1.500 Seiten LC-422XLM – 1.500 Seiten LC-422XLY – 1.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) |
|---|---|
| Standard-Tintenpatronen | LC-422BK - 550 Seiten LC-422C - 550 Seiten LC-422M - 550 Seiten LC-422Y - 550 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) |
Direktes Drucken/Scannen
| Drucken aus | USB-Stick |
|---|
Garantie
| Garantie | 3 Jahre Vor-Ort |
|---|
Web Connect
| Drucken aus | Box, Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, OneDrive® & OneNote® |
|---|---|
| Scannen an | Box, Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™, OneDrive® & OneNote® |
| Hersteller | BROTHER |
|---|---|
| Herstellernummer | MFCJ5740DWRE1 |
| Lieferzeit | 1 - 3 Tage |
| Versandgebühr | 0.00 |
| Hersteller | Brother |
| Druckertyp | Multifunktion (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) |
| Maximales Papierformat | DIN A3 |
| Duplex-Druck | Ja |
| Netzwerkschnittstelle | Ja |
| WLAN | Ja |
| AirPrint | Ja |
| WifiDirect | Ja |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Druckauflösung | Bis zu 4800 x 1200 dpi (Vertikal x Horizontal) |
| Scanauflösung | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (S/W), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe) ADF: 600 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu Bis zu 28 Seiten/Min. in S/W und in Farbe (gemäß ISO/IEC 24734) Seiten pro Minute |
| Papierzuführung | Papierkassette 1: 250 Blatt | Papierkassette 2: 250 Blatt |MF-Zufuhr: 100 Blatt | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): 50 Blatt | *80g/m² Papier |
| Display | Farb-Touchscreen |
| Höhe | 375 mm |
| Breite | 530 mm |
| Tiefe | 398 mm |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Vor-Ort |
| Besonderheit | NFC & Vollduplex |
| Verbrauchsmaterial | Brother Tinte LC422 / 422XL |
Eigene Bewertung schreiben




