Magnetventil 290A12 G1/2 230/50 044373
Lieferzeit
1 - 3 Tage
109,92 €
Inkl. 20% Steuern
Auf Lager
Nur 2 übrig
SKU
100005958
Magnetventil / Hubankerventil 1/2", 2/2 Wege direktwirkend Typ: 0290 - 44737
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
- Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN 50
- Festgekoppelte Membran öffnet ohne Differenzdruck
- Vibrationsfestes, blockverschraubtes Spulensystem
- Schließgedämpft und leise
- Energiesparende Leistungsabsenkung bei allen DC Ausführungen
230 Volt, 10 Watt,2/2-Wege,Leitungsanschluss Muffe G 1/2", Nennweite 25 mm, Gehäuse: Messing, Stromlos geschlossen, Durchflussmedien: neutrale Medien wie Druckluft oder Wasser
Name | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Typ | 0290 | |
| Operation | zwangsgesteuert | |
| Antriebsart | Hubanker | |
| Hauptventil Funktionsprinzip | Membranventil | |
| Schaltfunktion | on/off | |
| Medientrennung | Nein | |
| Ventilfunktion | A - in Ruhestellung Druckanschluss 1 (P/NC) geschlossen | |
| Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
| Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
| Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
| Anströmung | über Sitz | |
| Nenndruck min | 0 | bar |
| Nenndruck max (Flüssigkeit) | 16 | bar |
| Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 12 | mm |
| Kv Wert (Wasser) | 1.8 | m3/h |
| QNn Wert (Gas) | 1900 | l/min |
| Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | Messing | |
| Leitungsanschluss 1 Typ | Innengewinde | |
| Leitungsanschluss 1 Gewindeart | G | |
| Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung | 1/2 | |
| Leitungsanschluss 2 Typ | Innengewinde | |
| Leitungsanschluss 2 Gewindeart | G | |
| Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung | 1/2 | |
| Mediumsberührtes Teil Kern Werkstoff | Edelstahl | |
| Mediumsberührtes Teil Stopfen Werkstoff | Edelstahl | |
| Sitzdichtung Werkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | |
| Abdichtung nach außen Werkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | |
| Temperatur Umgebung max | 55 | °C |
| Temperatur Medium min | -10 | °C |
| Temperatur Medium max | 80 | °C |
| Spannung / Nennspannung | 230 | V |
| Spannung / Nennspannung | 230 | V |
| Spannungstoleranz negativ | 10 | % |
| Spannungstoleranz positiv | 10 | % |
| Spannung Frequenz | 50 | Hz |
| Wechselspannung | Ja | |
| Gleichspannung | Nein | |
| Batteriespannung | Nein | |
| Nennleistung | 10 | W |
| Einschaltleistung AC | 100 | V·A |
| Bemessungsleistung AC | 25 | V·A |
| Elektrischer Anschluss Art | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 | |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 + Schutzleiter | |
| Gerätesteckdose im Lieferumfang | beigelegt | |
| Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ | 00008376 - 2508 | |
| Elektrischer Anschluss Position | in Durchflussrichtung links | |
| Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | 65 | |
| Spule Art | blockverschraubt | |
| Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
| Spulengröße | 40 | mm |
| Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
| Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
| Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
| Thermische Isolationsklasse des Antriebs | H | |
| Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
| Schaltzeit öffnen min | 100 | ms |
| Schaltzeit öffnen max. | 250 | ms |
| Schaltzeit schließen min | 700 | ms |
| Schaltzeit schließen max. | 2000 | ms |
| Ventileinstellung Öffnungszeit | Nein | |
| Ventileinstellung Schließzeit | Nein | |
| Rückdrucksichere Ausführung | Nein | |
| Vakuumausführung | Ja | |
| Analyseausführung | Nein | |
| Ölbrennerventil | Nein | |
| Dampfausführung | Nein | |
| Vorsteuerung Dichtung Werkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | |
| Geräuscharme Ausführung | Nein | |
| Hauptventil mit integriertem Sieb | Nein | |
| Einbaulänge | 74.5 | mm |
| ohne Befestigung | Ja | |
| Ventilaufbau | Ventil komplett | |
| Gewicht | 0,688000 | kg |
| Hersteller | Buerkert GmbH & Co Kg |
|---|---|
| Herstellernummer | 044373 |
| Lieferzeit | 1 - 3 Tage |
| Versandgebühr | 0.00 |
Eigene Bewertung schreiben