Oase Vitronic 24 W UVC-Klärer
Lieferzeit
1 - 3 Tage
226,80 €
Inkl. 20% Steuern
Nicht auf Lager
SKU
100031589
Oase Vitronic 24 W - UVC Vorklärgerät
- Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
- Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime
- Jetzt neu: Direkte Montage am BioSmart (nur Vitronic 18-36 W)
- Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Reinigung des Quarzglases
- Hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
- Einfache Montage dank umfangreichen Anschlusszubehörs
- Inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
- 100 %ige Sicherheit vor Augenschädigung (OASE GmbH)
- geeignet für Teiche bis 25,0m³
Technische Daten
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 529 x 186 x 130 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 24 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 2,25 |
| UVC Leistung | W | 24 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| UVC Betriebsstundenzähler | Nein | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 4500 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,6 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 25 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 12,5 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 6,5 |
| Anschluss an | BioTec ScreenMatic 40 - 60000, BioSmart 18000/36000 | |
| Sonstiges | opt. Funktionskontrolle | |
| Artikelnr. | 56869 | |
| EAN | 4010052568690 |
Oase GmbH
| Hersteller | oase |
|---|---|
| Herstellernummer | 56869 |
| Lieferzeit | 1 - 3 Tage |
| EAN | 4010052568690 |
| Länge | 529 mm |
| Breite | 186 mm |
| Stärke | 130,0 mm |
| Versandgebühr | 0.00 |
Eigene Bewertung schreiben