| Hubraum cm? | 31,4 |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
| Leistung kW/PS | 1,05/1,4 |
| Gewicht kg | 5,8 |
| Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) | 95 |
| Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) | 108 |
| Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) | 108 |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s? | 5,3/4,2 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s? | 5/4,4 |
| CO? g/kWh | 836 |
| Gesamtlänge m | 1,80 |
STIHL FS 111 / GSB 1,45 PS / 5,8 Kg 41802000555
Lieferzeit
1 - 5 Tage
603,73 €
Inkl. 20% Steuern
Nicht auf Lager
SKU
100300124
Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX?-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.
Technische Daten
Angaben zum Hersteller / Inverkehrbringer:
ANDREAS STIHL AG & Co.KG Badstr. 115 71336 Waiblingen info@stihl.com| Hersteller | Stihl |
|---|---|
| Herstellernummer | 41802000555 |
| Lieferzeit | 1 - 5 Tage |
| EAN | 0886661367658 |
| Versandgebühr | 0.00 |
Eigene Bewertung schreiben